Tanie kartony używane
Współpracując z naszą firmą możesz liczyć na dostęp do tanich kartonów używanych. Sprzedajemy kartony wielowarstwowe, wielokrotnego użytku, które charakteryzują się wysokim poziomem wytrzymałości i trwałości. Oferujemy kartony w atrakcyjnych cenach, zróżnicowane pod względem rozmiaru i liczby warstw. Istnieje możliwość zamówienia paletowej liczby kartonów. Chętnie dostosujemy naszą ofertę do potrzeb klientów.
Z naszej strony możemy zagwarantować nie tylko niskie ceny, ale również terminową realizację zamówienia, profesjonalne doradztwo oraz wysoką jakość proponowanych produktów. Serdecznie zapraszamy do współpracy. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub poprzez formularz kontaktowy.
Zachęcamy do zapoznania się z cennikiem oraz wymiarami poszczególnych kartonów.
Kartony 3 warstwowe
Lp. | Nazwa | Długość[cm] | Szerokość[cm] | Wysokość[cm] | Warstwy | Cena[zł netto] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS | 20,5 | 12 | 9,5 | 3 | 0,50 |
2 | M1 | 18 | 13 | 9 | 3 | 0,40 |
3 | M2 | 18 | 14 | 11 | 3 | 0,60 |
4 | E4 | 38 | 29 | 30 | 3 | 1,80 |
5 | E6 | 38 | 24 | 31 | 3 | 1,60 |
6 | E1 KR | 41 | 32 | 32 | 3 | 1,80 |
7 | E1 DZ | 48 | 28 | 45 | 3 | 2,00 |
8 | (24) | 42 | 37 | 14 | 3 | 1,80 |
9 | D-11 | 58 | 39 | 34 | 3 | 2,30 |
10 | DUDKI | 59 | 36 | 76 | 3 | 3,00 |
11 | G3 Cl | 59 | 38 | 39 | 3 | 2,30 |
12 | 12. | 60 | 38 | 31 | 3 | 2,30 |
13 | (75) | 75 | 39 | 20 | 3 | 2,00 |
14 | H3 | 79 | 38 | 39 | 3 | 3,50 |
15 | H 3C | 79 | 38 | 43 | 3 | 3,50 |
Kartony 5-cio warstwowe
Lp. | Nazwa | Długość[cm] | Szerokość[cm] | Wysokość[cm] | Warstwy | Cena[zł netto] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E5 | 34 | 45 | 18 | 5 | 2,00 |
2 | G5 ST | 40 | 54 | 40 | 5 | 2,50 |
3 | G5-ST sz | 52 | 44 | 39 | 5 | 2,50 |
4 | G5-ST N | 56 | 39 | 40 | 5 | 2,50 |
5 | A5 | 58 | 39 | 34 | 5 | 3,00 |
6 | G5 R | 59 | 39 | 40 | 5 | 2,30 |
7 | MAX5-SZ | 59 | 54 | 39 | 5 | 3,50 |
8 | H5 | 75 | 38 | 37 | 5 | 4,00 |
9 | H5 | 79 | 38 | 37 | 5 | 4,00 |
Przekładki
Lp. | Nazwa | Długość[cm] | Szerokość[cm] | Wysokość[cm] | Warstwy | Cena[zł netto] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PR | 120 | 80 | - | - | 1,00 |